BASIS DATA
Hom | Qhov 1 mm² | Qhov 2 mm² | Qhov ntev | ||
A | B | C | |||
PIB 35-35 | 16-35 : kuv | 16-35 : kuv | 17.5 Nws | 23.8 ib | 38 |
PIB 35-70 | 16-35 : kuv | 35-70 : kuv | 17.8 ib | 26 | 46 |
PIB 70-70 | 35-70 : kuv | 35-70 : kuv | 20.6 | 30.5 ib | 47 |
PIB 120-120 | 70-120 : kuv | 70-120 : kuv | 22.7 ib | 36.5 ib | 52 |
PIB 70-150 | 35-150 : kuv | 70-150 : kuv | 23 | 34.5 ib | 70 |
PIB 150-150 | 70-150 : kuv | 70-150 : kuv | 25.4 ib | 39.5 ib | 70 |
PIB 70-240 | 35-70 : kuv | 120-240 : kuv | 28 | 42 | 90 |
PIB 150-247 | 70-150 : kuv | 120-240 : kuv | 32 | 46 | 90 |
PIB 240-240 | 120-240 : kuv | 120-240 : kuv | 32 | 52 | 90 |
PIB 300-300 | 150-300 Nws | 150-300 Nws | 32 | 52 | 100 |
Muaj feem xyuam scene Ntawm Bimetallic Lug
Zoo Ua Ntej, Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb