General
Type | FXBW-25/100 |
Catalog Number | 5012D25100F |
Fampiharana | Fihenjanana, fihenjanana, fihenjanana,fampiatoana |
Fitting - tany/fototra | Clevis |
Fitting - Fiafaran'ny zotra mivantana | Tongue |
Fitaovana an-trano | Fingotra silikon, Polymer Composite |
Fitaovana - Fametahana farany | vy karbaona antonony miaraka amin'ny galvanization mafana |
Fitaovana - Pin (Cotter) | Inôksa |
Isan'ny Sheds | 6 |
Fihenjanana enta-mavesatra mekanika voafaritra | 100kN |
Elektrika Rating:
Voltage nominal | 24kV |
Ny tselatra dia mahatohitra voly | 125kV |
Ny fatran'ny herinaratra mando dia mahatohitra ny volt | 55kV |
Ny fatran'ny hery maina dia mahatohitra ny volt | 75kV |
refy:
Ny halavan'ny fizarana | 448±10mm |
Distance Arcing | 315 mm |
Distance Creepage Min | 625mm |
Ny elanelan'ny tranobe (eo anelanelan'ny trano lehibe) | 45mm |
Ny kalitao voalohany, azo antoka