ट्रांसमिशन लाइन पर सीवी और एंकर पीए को स्थापित करने के लिए प्लेट।
आधार डेटा
प्रो.नहीं | आयाम (मिमी) | ||
A | B | D | |
प्लाका पीएल-1 | 101.6 | 101.6 | 21 |
प्लाका पीएल-सी | 101.6 | 101.6 | 21 |
प्लाका पीएल-2 | 152.4 | 152.4 | 21 |
प्लाका पीएल-3 | 160 | 250 | 21 |
प्लाका पीएल-5 | 101.6 | 200 | 21 |
प्लाका पीएल-6 | 50.8 | 50.8 | 21 |
प्लाका पीएल-7 | 76.2 | 250 | 21 |
गुणवत्ता पहले, सुरक्षा की गारंटी