Plaque pour l'installation de tirantes CV et d'ancrage PA sur la ligne de transmission.
DONNÉES DE BASE
Pro.NO | Dimensions (mm) | ||
A | B | D | |
PLAQUE PL-1 | 101.6 | 101.6 | 21 |
PLACA PL-C | 101.6 | 101.6 | 21 |
PLAQUE PL-2 | 152.4 | 152.4 | 21 |
PLAQUE PL-3 | 160 | 250 | 21 |
PLAQUE PL-5 | 101.6 | 200 | 21 |
PLAQUE PL-6 | 50,8 | 50,8 | 21 |
PLAQUE PL-7 | 76,2 | 250 | 21 |
PLAQUE PL-1C
La qualité d'abord, la sécurité garantie