Rawhi punga mutunga mate raupapa VLASKa whakamahia mo te whakatika me te whakakiki i te taura matua, manga ranei kua werohia ki te pou raina, te pourewa raina, te pakitara ranei i runga i nga kokonga o te kokonga, i raro ranei i te arahi e pai ana ki te taura herea mai i te 10 ki te 120mm2 e rua, e wha ranei nga matua. E tika ana mo nga taiao parahanga tino taumaha enei momo rawhi, ka hangaia mai i te rangi me te UV atete nylon plugs muka tinana karaihe, konumohe koranu interlayer, wera wera pereti piauau, raka me te nati .Cogged roto awa whakaū i te pai mihini whakapā, marara o Cable. na reira ka taea te whakakore i te paheketanga me te painga o te tino pono o te whakamaaramatanga, Ka whakamatauria, ka whakamanahia kia rite ki nga paerewa katoa mo nga taputapu taura.Kei te waatea nga hiku kowiri tira ki te tono a te kaihoko.
Nga Taipitopito Hua
Tauira | Ngaohiko e tika ana | Kaitiaki e tika ana(mm²) | Ahu | Tuhipoka | ||
A | B | C | ||||
JNS-1A-1 | 1kv | 4*10-4*16 | 200 | 78 | 45 | E wha nga matua |
JNS-1A-2 | 4*16-4*50 | 245 | 90 | 50 | ||
JNS-2A | 4*50-4*120 | 300 | 105 | 72 | ||
JNS-1C | 1kv | 2*10-2*16 | 200 | 78 | 30 | E rua nga matua |
JNS-2C | 2*16-2*50 | 245 | 90 | 30 | ||
JNS-1A-1 | 1kv | 4*10-4*16 | 200 | 78 | 47 | E wha nga matua |
JNS-1A-2 | 4*16-4*50 | 260 | 100 | 66 | ||
JNS-2A | 4*70-4*120 | 330 | 105 | 75 | ||
JNS-1C | 1kv | 2*10-2*16 | 200 | 78 | 32 | E rua nga matua |
JNS-2C | 2*16-2*50 | 260 | 100 | 42 |
Rawhi punga
JNS-1A2
JNS-1A4
JNS-2A4
Kounga Tuatahi, Whakapumautia te Haumaru