ഓവർഹെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനുകളിലെ വയറുകളുടെ നോൺ-ലോഡ് കണക്ഷനും അലുമിനിയം വയറിംഗിനും റാക്കുകൾക്കും റൈസ് വെഡ്ജ്-ടൈപ്പ് ക്ലാമ്പുകൾ അനുയോജ്യമാണ്.
അടിസ്ഥാന ഡാറ്റ
ഭാഗം നമ്പർ. | പ്രധാന വയർ | ബ്രാഞ്ച് ലൈൻ | അളവ്/മില്ലീമീറ്റർ | |||
വയർ, കേബിൾ അലുമിനിയം സ്ട്രാൻഡഡ് വിഭാഗത്തിന് (മിമി) അനുയോജ്യം | വയർ, കേബിൾ അലുമിനിയം സ്ട്രാൻഡഡ് വിഭാഗത്തിന് (മിമി) അനുയോജ്യം | B | R | L | L1 | |
JXD-1 | 35-50 | 35-50 | 28 | 7.2 | 42 | 50 |
JXD-2 | 70-95 | 35-50 | 30 | 8 | 50 | 56 |
JXD-3 | 70-95 | 70-95 | ||||
JXD-4 | 120-150 | 35-50 | 36 | 10 | 76 | 86 |
JXD-5 | 120-150 | 70-95 | ||||
JXD-6 | 120-150 | 120-150 | ||||
JXD-7 | 185-240 | 35-50 | 40 | 12 | 76 | 86 |
JXD-8 | 185-240 | 70-95 | ||||
JXD-9 | 185-240 | 120-150 | ||||
JXD-10 | 185-240 | 185-240 |
ഗുണനിലവാരം ആദ്യം, സുരക്ഷ ഉറപ്പ്