Heneral
Matang | FXBW-230/120 |
Numero sa Katalogo | 5123B230120FJ |
Aplikasyon | Deadend, tension, strain, suspension |
Haom – Yuta/Base | Clevis |
Paghaum - Pagtapos sa Live Line | Dila |
Materyal sa Balay | Silicon rubber, composite polimer |
Materyal - Katapusan nga Paghaum | Medium carbon steel nga adunay hot dip galvanization |
Materyal - Pin (Cotter) | Stainless steel |
Gidaghanon sa mga Shed | 47 |
Gitakda nga mekanikal nga tensyon sa pagkarga | 120kN |
Rating sa Elektrisidad:
Nominal nga Boltahe | 230kV |
Ang impuls sa kilat makasukol sa boltahe | 1000kV |
Ang basa nga frequency sa gahum makasukol sa boltahe | 625kV |
Ang uga nga frequency sa gahum makasukol sa boltahe | 730kV |
Mga sukat:
Gitas-on sa Seksyon | 2240±30mm |
Distansya sa Arcing | 2040±30mm |
Min Creepage Distansya | 6400mm |
Gilay-on sa shed (Sa taliwala sa dagkong mga shed) | 80mm |
Kalidad Una, Kaluwasan Garantiya