Heneral
Matang | FXBW-15/100 |
Numero sa Katalogo | 5012D15100F |
Aplikasyon | Deadend, tension, strain, suspension |
Paghaum - Ground/Base | Clevis |
Haom - Pagtapos sa Live Line | Dila |
Materyal sa Balay | Silicon nga goma |
Materyal - Katapusan nga Paghaum | Medium carbon steel nga adunay hot dip galvanization |
Materyal - Pin (Cotter) | Stainless steel |
Gidaghanon sa mga Shed | 5 |
Gitakda nga mekanikal nga tensyon sa pagkarga | 100kN |
Rating sa Elektrisidad:
Nominal nga Boltahe | 15kV |
Ang impuls sa kilat makasukol sa boltahe | 95kV |
Ang basa nga frequency sa kuryente makasukol sa boltahe | 38kV |
Ang uga nga frequency sa gahum makasukol sa boltahe | 60kV |
Mga sukat:
Gitas-on sa Seksyon | 403±10mm |
Distansya sa Arcing | 270mm |
Min Creepage Distansya | 570mm |
Gilay-on sa shed (Sa tunga-tunga sa dagkong mga shed) | 45mm |
Kalidad Una, Kaluwasan Garantiya