Generalis
Type | FXBW-15/100 |
Catalogue Number | 5012D15100F |
Applicationem | Mortificatio, contentio, iactatio, suspensio |
Decet - Humus/Base | Clevis |
Decet - Live finis | lingua |
Domus Material | Pii rubber |
Materia - Finis Fitting | Medium carbonis chalybeum cum galvanizatione calida intinge |
Materia - Pin (Cotter) | Diver |
Numerus Faciundum | 5 |
Certa tensio mechanica onus | 100kN |
Electrical Rating:
Nominal Voltage | 15kV |
Fulmen impetus sustinere voltage | 95kV |
Infectum potentiae frequency voltage sustinere | 38kV |
Arida potentiae frequentia sustinere voltage | 60kV |
Dimensiones:
Sectio Longitudo | 403±10mm |
Arcing Distantia | 270mm |
Min Creepage Distantia | 570mm |
Effundetque iustae (Maior Inter pluteos) | 45mm |
Qualitas prima, salus Guaranteed