General
Type | FXBW-115/110 |
Catalog Number | 5115B115110F |
Fampiharana | Deadend, fihenjanana, fihenjanana, fampiatoana |
Fitting - tany/fototra | Y-clevis |
Fitting - Fiafaran'ny zotra mivantana | maso |
Fitaovana an-trano | Fingotra silikon, polymère Composite |
Fitaovana - Fametahana farany | vy karbaona antonony miaraka amin'ny galvanization mafana |
Fitaovana - Pin (Cotter) | Inôksa |
Isan'ny Sheds | 31 |
Fihenjanana enta-mavesatra mekanika voafaritra | 110kN |
Elektrika Rating:
Voltage nominal | 115kV |
Ny tselatra dia mahatohitra voly | 550kV |
Ny fatran'ny herinaratra mando dia mahatohitra ny volt | 230kV |
Ny fatran'ny hery maina dia mahatohitra ny volt | 275kV |
refy:
Ny halavan'ny fizarana | 1540±30mm |
Distance Arcing | 1320±30mm |
Distance Creepage Min | 4200mm |
Ny elanelan'ny tranobe (eo anelanelan'ny trano lehibe) | 80mm |
Ny kalitao voalohany, azo antoka