Lub cev thiab khaws cia yog aluminium alloy, lwm qhov yog kub-dip galvanized steel.FJQJumper spacerFeem ntau yog siv los txhawb nqa ob txoj kab sib txuas, thiab feem ntau muaj cov khoom siv zog ntawm 8kN.Muaj cov roj hmab liner hauv cov hlau nias zawj los tiv thaiv cov hlau, kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj los ntawm kev sib txhuam ntawm cov hlau thiab cua hauv huab cua thaum lub sij hawm ntev ntawm txoj kab.
BASIS DATA
Pro NO | Tsim nyog tus neeg xyuas pib | Main Dimensions | Axial load | |
L | R | |||
TSW-204 | 185-240 : kuv | 200 | 11 | 7 |
TSW-205 | 300-400 | 200 | 14.5 ib | 10 |
QH-403 | 120-150 : kuv | 400 | 9.5 ib | 7 |
TSW-404 | 185-240 : kuv | 400 | 11 | 7 |
TSW-405 | 300-400 | 400 | 14.5 ib | 10 |
TSW-455 | 300-400 | 450 | 15.4 ib | 10 |
Jumper Spacer
Zoo Ua Ntej, Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb