Szekla kotwicznasłuży głównie do łączenia łączników kabli optycznych i łączników do łączenia z łącznikami wieżowymi. Materiał jest wykonany głównie ze stali ocynkowanej ogniowo.
DANE PODSTAWOWE
PRO.NIE | Wymiar | Obciążenie awaryjne (KN) | ||||
C | M | d | H | R | ||
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | 70 |
U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 11 | 100 |
U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 12 | 120 |
U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 13 | 160 |
U-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 15 | 200 |
U-0770 | 20 | 16 | 16 | 70 | 10 | 70 |
U-1085 | 20 | 18 | 16 | 85 | 10 | 70 |
U-1290 | 22 | 22 | 18 | 90 | 11 | 120 |
U-1695 | 24 | 24 | 20 | 95 | 12 | 160 |
U-21100 | 24 | 24 | 20 | 100 | 12 | 210 |
Jakość na pierwszym miejscu, bezpieczeństwo gwarantowane