ரைஸ் வெட்ஜ் வகை கவ்விகள் மேல்நிலை விநியோக வரிகளில் கம்பிகளின் சுமை இல்லாத இணைப்பு மற்றும் அலுமினிய வயரிங் அல்லது ரேக்குகளுக்கு ஏற்றது.
அடிப்படை தரவு
பகுதி எண். | பிரதான கம்பி | கிளை வரி | பரிமாணம்/மிமீ | |||
கம்பி மற்றும் கேபிள் அலுமினியம் இழைக்கப்பட்ட பகுதிக்கு (மிமீ) ஏற்றது | கம்பி மற்றும் கேபிள் அலுமினியம் இழைக்கப்பட்ட பகுதிக்கு (மிமீ) ஏற்றது | B | R | L | L1 | |
JXD-1 | 35-50 | 35-50 | 28 | 7.2 | 42 | 50 |
JXD-2 | 70-95 | 35-50 | 30 | 8 | 50 | 56 |
JXD-3 | 70-95 | 70-95 | ||||
JXD-4 | 120-150 | 35-50 | 36 | 10 | 76 | 86 |
JXD-5 | 120-150 | 70-95 | ||||
JXD-6 | 120-150 | 120-150 | ||||
JXD-7 | 185-240 | 35-50 | 40 | 12 | 76 | 86 |
JXD-8 | 185-240 | 70-95 | ||||
JXD-9 | 185-240 | 120-150 | ||||
JXD-10 | 185-240 | 185-240 |
தரம் முதலில், பாதுகாப்பு உத்தரவாதம்