GRUNDDATEN
Fluxing Center G | Aktuelle Bewertung | |
83mm | 92mm | |
JU 63 | JSU 63 | 63A |
JPU80 | JSU 80 | 80A |
JPU100 | JSU 100 | 100A* |
JPU125 | JSU 125 | 125A |
JPU160 | JSU 160 | 160A* |
JPU 200 | JSU 200 | 200A* |
JPU250 | JSU250 | 250A* |
JPU 315 | JSU 315 | 315A* |
JPU 355 | JSU 355 | 355A* |
JPU400 | JSU 400 | 400A* |
(JPU450) | JSU 450 | 450A |
(JPU500) | JSU 500 | 500A* |
(JPU560) | JSU560 | 560A |
(JPU630) | JSU 630 | 630A* |
- | JSU800 | 800A |
Qualität zuerst, Sicherheit garantiert