DATOS BASE
Centro de fijación G | Valoración actual | |
83 mm | 92 mm | |
UPJ 63 | JSU 63 | 63A |
80 JPU | JSU 80 | 80A |
100 JPU | JSU 100 | 100A* |
125 JPU | JSU 125 | 125A |
160 JPU | JSU 160 | 160A* |
200 JPU | JSU 200 | 200A* |
250 JPU | JSU 250 | 250A* |
JPU 315 | JSU 315 | 315A* |
355 JPU | JSU 355 | 355A* |
400 JPU | JSU 400 | 400A* |
(JPU 450) | JSU 450 | 450A |
(JPU 500) | JSU 500 | 500A* |
(JPU 560) | JSU 560 | 560A |
(JPU 630) | JSU 630 | 630A* |
- | JSU 800 | 800A |
Calidad Primero, Seguridad Garantizada